Im Tal 45529 Hattingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Tal Hattingen
| Wohnung | 2336.96 € / m² |
| Haus | 2535.85 € / m² |
Mietspiegel Im Tal Hattingen
| Kaltmiete | 9.65 € / m² |
| Nebenkosten | 3.56 € / m² |
| Warmmiete | 13.21 € / m² |
Bodenrichtwert Im Tal Hattingen
| Erschlossen | 386.65 € / m² |
| Unerschlossen | 309.32 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Tal in 45529 Hattingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Tal 1 | 143 m² | 362.626,55 € |
| Im Tal 3 | 216 m² | 547.743,60 € |
| Im Tal 5 | 206 m² | 522.385,10 € |
| Im Tal 6 | 195 m² | 494.490,75 € |
| Im Tal 7 | 174 m² | 441.237,90 € |
| Im Tal 8 | 128 m² | 324.588,80 € |
| Im Tal 9 | 199 m² | 504.634,15 € |
| Im Tal 10 | 129 m² | 327.124,65 € |
| Im Tal 11 | 164 m² | 415.879,40 € |
| Im Tal 12 | 93 m² | 235.834,05 € |
| Im Tal 13 | 115 m² | 291.622,75 € |
| Im Tal 14 | 285 m² | 722.717,25 € |
| Im Tal 15 | 105 m² | 266.264,25 € |
| Im Tal 16 | 151 m² | 382.913,35 € |
| Im Tal 17 | 190 m² | 481.811,50 € |
| Im Tal 18 | 149 m² | 377.841,65 € |
| Im Tal 19 | 147 m² | 372.769,95 € |
| Im Tal 20 | 285 m² | 722.717,25 € |
| Im Tal 21 | 206 m² | 522.385,10 € |
| Im Tal 22 | 168 m² | 426.022,80 € |
| Im Tal 23 | 141 m² | 357.554,85 € |
| Im Tal 24 | 52 m² | 131.864,20 € |
| Im Tal 26 | 51 m² | 129.328,35 € |
| Im Tal 27 | 219 m² | 555.351,15 € |
| Im Tal 28 | 52 m² | 131.864,20 € |
| Im Tal 30 | 53 m² | 134.400,05 € |
| Im Tal 32 | 51 m² | 129.328,35 € |
| Im Tal 34 | 53 m² | 134.400,05 € |
| Im Tal 35 | 197 m² | 499.562,45 € |
| Im Tal 36 | 52 m² | 131.864,20 € |
| Im Tal 38 | 53 m² | 134.400,05 € |
| Im Tal 81 | 204 m² | 517.313,40 € |
| Im Tal 83 | 207 m² | 524.920,95 € |
| Im Tal 85 | 143 m² | 362.626,55 € |
| Im Tal 87 | 110 m² | 278.943,50 € |
| Im Tal 88 | 141 m² | 357.554,85 € |
| Im Tal 89 | 271 m² | 687.215,35 € |
| Im Tal 90 | 186 m² | 471.668,10 € |
| Im Tal 91 | 258 m² | 654.249,30 € |
| Im Tal 92 | 227 m² | 575.637,95 € |
| Im Tal 93 | 211 m² | 535.064,35 € |
| Im Tal 94 | 176 m² | 446.309,60 € |
| Im Tal 95 | 281 m² | 712.573,85 € |
| Im Tal 96 | 180 m² | 456.453,00 € |
| Im Tal 97 | 170 m² | 431.094,50 € |
| Im Tal 98 | 201 m² | 509.705,85 € |
| Im Tal 99 | 125 m² | 316.981,25 € |
| Im Tal 101 | 130 m² | 329.660,50 € |
| Im Tal 102 | 88 m² | 223.154,80 € |
| Im Tal 103 | 217 m² | 550.279,45 € |
| Im Tal 104 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 105 | 154 m² | 390.520,90 € |
| Im Tal 106 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 107 | 117 m² | 296.694,45 € |
| Im Tal 108 | 83 m² | 210.475,55 € |
| Im Tal 109 | 107 m² | 271.335,95 € |
| Im Tal 110 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 111 | 140 m² | 355.019,00 € |
| Im Tal 112 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 113 | 187 m² | 474.203,95 € |
| Im Tal 114 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 115 | 116 m² | 294.158,60 € |
| Im Tal 116 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 117 | 103 m² | 261.192,55 € |
| Im Tal 118 | 128 m² | 324.588,80 € |
| Im Tal 119 | 113 m² | 286.551,05 € |
| Im Tal 120 | 86 m² | 218.083,10 € |
| Im Tal 121 | 146 m² | 370.234,10 € |
| Im Tal 122 | 85 m² | 215.547,25 € |
| Im Tal 124 | 84 m² | 213.011,40 € |
| Im Tal 125 | 149 m² | 377.841,65 € |
| Im Tal 126 | 92 m² | 233.298,20 € |
| Im Tal 128 | 108 m² | 273.871,80 € |
| Im Tal 130 | 263 m² | 666.928,55 € |
| Im Tal 132 | 224 m² | 568.030,40 € |
| Im Tal 136 | 276 m² | 699.894,60 € |
| Gesamt | 11.213,00 m² | 28.434.486,05 € |
Im Tal in Hattingen: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Straße 'Im Tal' in Hattingen ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein Ort voller Geschichte, Charme und Charakter. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus traditioneller Architektur und modernem Lebensstil, die sowohl Einwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert.
Die Lage von 'Im Tal'
'Im Tal' liegt im Herzen von Hattingen und verbindet wichtige Punkte der Stadt miteinander. Die zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung. Die Straße ist gut erreichbar und bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Historische Bedeutung
Die Straße 'Im Tal' hat eine reiche Geschichte, die in den Gebäuden und der Umgebung spürbar ist. Viele der Häuser sind über hundert Jahre alt und erzählen Geschichten aus einer anderen Zeit. Diese historische Bedeutung zieht Geschichtsinteressierte und Touristen an, die die alten Fassaden und die besondere Atmosphäre erleben möchten.
Moderne Annehmlichkeiten und Dienstleistungen
Trotz ihres historischen Flairs bietet die Straße 'Im Tal' auch moderne Annehmlichkeiten. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Straße und laden zum Verweilen und Genießen ein. Ob Sie nach einem gemütlichen Café suchen oder in einem der vielen Fachgeschäfte stöbern möchten, 'Im Tal' hat für jeden etwas zu bieten.
Veranstaltungen und Gemeinschaftsleben
Die Straße ist auch ein Zentrum für lokale Veranstaltungen und Aktivitäten. Regelmäßig finden hier Märkte, Feste und kulturelle Events statt, die das Gemeinschaftsleben bereichern und Besucher aus der ganzen Region anziehen. Diese Veranstaltungen sind eine perfekte Gelegenheit, die lokale Kultur und die herzliche Gastfreundschaft der Einwohner kennenzulernen.
Fazit
'Im Tal' in Hattingen ist weit mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und ein modernes Zentrum des städtischen Lebens. Mit ihrer charmanten Atmosphäre, den historischen Gebäuden und den vielfältigen Angeboten ist sie ein Muss für jeden, der Hattingen besucht oder hier lebt. Entdecken Sie selbst die Faszination dieser einzigartigen Straße und lassen Sie sich von ihrem besonderen Charme verzaubern.
