Isenbergstraße 45529 Hattingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Isenbergstraße Hattingen
| Wohnung | 2191.17 € / m² |
| Haus | 2377.65 € / m² |
Mietspiegel Isenbergstraße Hattingen
| Kaltmiete | 9.05 € / m² |
| Nebenkosten | 3.34 € / m² |
| Warmmiete | 12.38 € / m² |
Bodenrichtwert Isenbergstraße Hattingen
| Erschlossen | 362.53 € / m² |
| Unerschlossen | 290.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Isenbergstraße in 45529 Hattingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Isenbergstraße 1 | 197 m² | 468.397,05 € |
| Isenbergstraße 5 | 88 m² | 209.233,20 € |
| Isenbergstraße 7 | 80 m² | 190.212,00 € |
| Isenbergstraße 9 | 76 m² | 180.701,40 € |
| Isenbergstraße 11 | 134 m² | 318.605,10 € |
| Isenbergstraße 13 | 106 m² | 252.030,90 € |
| Isenbergstraße 15 | 98 m² | 233.009,70 € |
| Isenbergstraße 17 | 133 m² | 316.227,45 € |
| Isenbergstraße 19 | 124 m² | 294.828,60 € |
| Isenbergstraße 29 | 165 m² | 392.312,25 € |
| Isenbergstraße 33 | 118 m² | 280.562,70 € |
| Isenbergstraße 55 | 212 m² | 504.061,80 € |
| Isenbergstraße 69 | 149 m² | 354.269,85 € |
| Isenbergstraße 79 | 259 m² | 615.811,35 € |
| Isenbergstraße 80 | 161 m² | 382.801,65 € |
| Isenbergstraße 82 | 87 m² | 206.855,55 € |
| Isenbergstraße 84 | 170 m² | 404.200,50 € |
| Isenbergstraße 86 | 178 m² | 423.221,70 € |
| Isenbergstraße 88 | 185 m² | 439.865,25 € |
| Isenbergstraße 90 | 79 m² | 187.834,35 € |
| Isenbergstraße 92 | 82 m² | 194.967,30 € |
| Isenbergstraße 94 | 81 m² | 192.589,65 € |
| Isenbergstraße 96 | 189 m² | 449.375,85 € |
| Isenbergstraße 98 | 41 m² | 97.483,65 € |
| Isenbergstraße 100 | 91 m² | 216.366,15 € |
| Isenbergstraße 102 | 72 m² | 171.190,80 € |
| Isenbergstraße 104 | 182 m² | 432.732,30 € |
| Isenbergstraße 106 | 165 m² | 392.312,25 € |
| Isenbergstraße 108 | 194 m² | 461.264,10 € |
| Isenbergstraße 110 | 86 m² | 204.477,90 € |
| Isenbergstraße 111 | 126 m² | 299.583,90 € |
| Isenbergstraße 112 | 93 m² | 221.121,45 € |
| Isenbergstraße 113 | 209 m² | 496.928,85 € |
| Isenbergstraße 114 | 130 m² | 309.094,50 € |
| Isenbergstraße 116 | 80 m² | 190.212,00 € |
| Isenbergstraße 118 | 241 m² | 573.013,65 € |
| Gesamt | 4.861,00 m² | 11.557.756,65 € |
Die Isenbergstraße in Hattingen: Ein Blick auf eine historische Straße
Die Isenbergstraße in Hattingen ist mehr als nur eine Verbindung zwischen verschiedenen Teilen der Stadt. Sie ist eine Straße voller Geschichte und Charme, die Einwohner und Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese Straße ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens und bietet eine Vielzahl von Attraktionen und Dienstleistungen.
Historische Bedeutung der Isenbergstraße
Die Isenbergstraße hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage von Hattingen zurückreicht. Sie ist nach der nahegelegenen Isenburg benannt, einer mittelalterlichen Burg, die ein bedeutendes historisches Wahrzeichen der Region darstellt. Diese Verbindung zur Geschichte macht die Straße zu einem interessanten Ziel für Geschichtsinteressierte und Touristen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Isenbergstraße finden sich zahlreiche architektonische Juwelen. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Bauten bietet die Straße eine abwechslungsreiche Kulisse. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen historischen Gebäude, die einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt bieten.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Die Isenbergstraße ist auch ein pulsierendes Zentrum für lokale Geschäfte und Dienstleistungen. Von gemütlichen Cafés bis hin zu spezialisierten Boutiquen bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Die Vielfalt der Angebote zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an und trägt zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Isenbergstraße ist gut an das Verkehrsnetz von Hattingen angebunden, was sie zu einem leicht erreichbaren Ziel macht. Öffentliche Verkehrsmittel und ausreichende Parkmöglichkeiten erleichtern den Zugang zur Straße, wodurch sie sowohl für Pendler als auch für Touristen attraktiv ist.
Fazit
Die Isenbergstraße in Hattingen ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiges Stück Geschichte, das sich durch seine Architektur, seine Geschäfte und seine Bedeutung für die Gemeinschaft auszeichnet. Ein Besuch dieser Straße bietet einen Einblick in das reiche Erbe und die lebendige Gegenwart von Hattingen.
